Wir führen ein umfassendes Lagerprogramm von Ersatz- und Verschleißteilen für alle gängigen Erodiermaschinen.
Die passenden Verschleißteile finden Sie schnell und einfach nach Hersteller sortiert.
Sollten Sie Ihr benötigtes Teil nicht finden, kontaktieren Sie uns gerne.
Spezielle Ersatzteile, die nicht mit aufgeführt sind, sind auf Anfrage auch kurzfristig lieferbar.
Standardteile
Charmilles
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
0,10 | Diamantführung oben | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Keramik | 100431022 |
0,15 | Diamantführung oben | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Keramik | 200431114 135011598 |
0,20 | Diamantführung oben | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Keramik | 200431112 135011600 |
0,25 | Diamantführung oben | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Keramik | 100432511 135011602 |
0,30 | Diamantführung oben | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Keramik | 200432512 135011604 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
0,10 | Diamantführung unten | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Keramik | 100431027 |
0,15 | Diamantführung unten | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Keramik | 200431124 135011599 |
0,20 | Diamantführung unten | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Keramik | 200431122 135011601 |
0,25 | Diamantführung unten | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Keramik | 100430586 135011603 |
0,30 | Diamantführung unten | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Keramik | 200432814 135011605 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
0,10 | Diamantführung oben | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Edelstahl + Diamant | 100431022 |
0,15 | Diamantführung oben | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Edelstahl + Diamant | 200431114 135011598 |
0,20 | Diamantführung oben | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Edelstahl + Diamant | 200431112 135011600 |
0,25 | Diamantführung oben | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Edelstahl + Diamant | 100432511 135011602 |
0,30 | Diamantführung oben | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Edelstahl + Diamant | 200432512 135011604 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
0,10 | Diamantführung unten | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Edelstahl + Diamant | 100431027 |
0,15 | Diamantführung unten | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Edelstahl + Diamant | 200431124 135011599 |
0,20 | Diamantführung unten | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Edelstahl + Diamant | 200431122 135011601 |
0,25 | Diamantführung unten | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Edelstahl + Diamant | 100430586 135011603 |
0,30 | Diamantführung unten | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Edelstahl + Diamant | 200432814 135011605 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
12x12x5 | Stromgeber Oben | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Hartmetall poliert | 100432997 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
12x12x5 | Stromgeber Oben | ROBOFIL Serie Cut 20, Cut 30 | Wolfram poliert | 100342166 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
1.2x19x10 | Zentrieröse | ROBOFIL Cut 20, Cut 30, 1000, 2000, 4000, 6000, 240, 440, 240CC, 440CC Serie | Hartmetall | 100441275 |
Beschreibung | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Drahtantriebsrolle | TiN Beschichtung (Standard) | 100542999 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
50x8x24 | Drahtantriebsrolle *Schwarzer Kopf Unten | ROBOFIL 290, 300, 310, 500, 510 | TiN Beschichtung (Standard) | 100449019 130003174 (630003359) |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
50x8x24 | Drahtantriebsrolle *Schwarzer Kopf Unten | ROBOFIL 290, 300, 310, 500 510 | TiN Beschichtung mit Rillen (Standard) | 100449329 130003173 (630003360) |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Drahtantriebsrolle *Timkopf grün Unten | ROBOFIL 290, 300, 310, 500 510 | Ohne Rillen (Standard) | 130003359 |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Drahtantriebsrolle *Timkopf grün Unten | ROBOFIL 290, 300, 310, 500 510 | mit Rillen (Standard) | 130003360 |
Beschreibung | Maschinentyp | Spazifikation | |
Keramikmesser Oben | ROBOFIL 100, 200, 290, 300, 310, 500, 510, 600 1020, 2020, 4020 | Keramik |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Gegenmesser Oben | ROBOFIL 100, 200, 290, 300, 310, 500, 510, 600 1020, 2020, 4020 | Keramik | 200448792 (442.848) |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Gegenmesser Oben | ROBOFIL 100, 200, 290, 300, 310, 500, 510, 600 1020, 2020, 4020 | Hartmetall | 200448792 (442.848) |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 30×6 | Messer Z16 Unten | ROBOFIL 330F, 240, 440, 240CC, 440CC | Hartmetall | 100434447 |
Beschreibung | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Gegenmesser zu C503 | 135001012 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 7 | Spüldüse Oben & Unten | ROBOFIL 300, 310, 500, 510 | beweglich | 104323510 |
Beschreibung | Maschinentyp | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Mutter mit Bund Unten | ROBOFIL 300, 310, 500, 510 | 100443733 |
Beschreibung | Maschinentyp | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Mutter mit Bund Oben | ROBOFIL 300, 310, 500, 510 | 100447011 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 5,5 | Spüldüse Unten | ROBOFIL 300, 310, 500, 510, 1020, 2020, 2030, 4020, 4030, 6020 | Standard | 100446021 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 6 | Spüldüse Unten | ROBOFIL 240, 440, 240CC, 440CC, Cut 20, Cut 30 | Konik | 200641617 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 6 | Spüldüse Oben | ROBOFIL 230F, 330F, 440F | 200542917 |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Keramikführung Oben & Unten | ROBOFIL Serie | Keramik | 100441423 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 1,8 | Einfädeldüse Oben | ROBOFIL Cut 20, Cut 30 Serie | Keramik | 100431787 135012090 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 0,8 | Einfädeldüse Oben | ROBOFIL Cut 20, Cut 30 Serie | Keramik | 100431958 135012145 |
Fanuc Alpha
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
0,105 | Diamantführung Oben | α-A, B, C, D, iA, iB, iC, iD, Level Up (iD2) iE, CiA Serie | AWF | A290-8092-X702 |
0,155 | Diamantführung Oben | α-A, B, C, D, iA, iB, iC, iD, Level Up (iD2) iE, CiA Serie | AWF | A290-8092-X702 |
0,205 | Diamantführung Oben | α-A, B, C, D, iA, iB, iC, iD, Level Up (iD2) iE, CiA Serie | AWF | A290-8092-X702 |
0,255 | Diamantführung Oben | α-A, B, C, D, iA, iB, iC, iD, Level Up (iD2) iE, CiA Serie | AWF | A290-8092-X702 |
0,305 | Diamantführung Oben | α-A, B, C, D, iA, iB, iC, iD, Level Up (iD2) iE, CiA Serie | AWF | A290-8092-X702 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
0,105 | Diamantführung Unten | α-A, B, C, D, iA, iB, iC, iD, Serie | AWF | A290-8110(8092)-X712 |
0,155 | Diamantführung Unten | α-A, B, C, D, iA, iB, iC, iD, Serie | AWF | A290-8110(8092)-X712 |
0,205 | Diamantführung Unten | α-A, B, C, D, iA, iB, iC, iD, Serie | AWF | A290-8110(8092)-X712 |
0,255 | Diamantführung Unten | α-A, B, C, D, iA, iB, iC, iD, Serie | AWF | A290-8110(8092)-X712 |
0,305 | Diamantführung Unten | α-A, B, C, D, iA, iB, iC, iD, Serie | AWF | A290-8110(8092)-X712 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
1,0 | Sub die guide Oben | α-A,B,C,iA,iB Serie | AWF 2 Flächen | A290-8110-Y726 (A290-8102-Y726) |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
1,0 | Jet Nozzle Unten | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD Serie | AWF Fine Wire | A290-8110-Y774 |
1,5 | Jet Nozzle Unten | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD Serie | AWF Fine Wire | A290-8110-Y774 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
1,5 | Jet Nozzle Oben | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD, iE, CiA Serie | AWF Fine Wire | A290-8102-Y756 |
0,5* | Jet Nozzle Oben | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD, iE, CiA Serie | AWF Fine Wire | A290-8102-Y757 |
1,8 | Jet Nozzle Oben | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD, iE, CiA Serie | AWF Fine Wire | A290-8102-Y754 |
0,8 | Jet Nozzle Oben | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD, iE, CiA Serie | AWF Fine Wire | A290-8102-Y755 |
1,0 | Jet Nozzle Oben | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD, iE, CiA Serie | AWF Fine Wire | A290-8102-Y761 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
0,3 | Guide Oben | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD, iE, CiA Serie | AWF | A290-8104-X620 |
0,5 | Guide Oben | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD, iE, CiA Serie | AWF | A290-8102-X620 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
2.8×7.7×23 | Stromgeber Oben & Unten | α-A,B Serie | Manuell AWF (poliert) | A290-8101-X750 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
4x12x23 | Stromgeber Oben & Unten | α-C, iA, iB, iC, iD Serie | Manuell AWF (poliert) | A290-8110-X750 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
4x12x30 | Stromgeber Oben & Unten | α-C, iA, iB, iC, iD Serie | Manuell AWF Lange Version (poliert) | A290-8110-X750-L |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 2 | Spüldüse Oben | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD, α-Level Up (iD2), α-iE, α-CiA Serie | AWF | A290-8104-X775 |
ø 4 | Spüldüse Oben | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD, α-Level Up (iD2), α-iE, α-CiA Serie | AWF | A290-8102-X775 |
ø 6,5 | Spüldüse Oben | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD, α-Level Up (iD2), α-iE, α-CiA Serie | AWF | A290-8102-X751 |
ø 12 | Spüldüse Oben | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD, α-Level Up (iD2), α-iE, α-CiA Serie | AWF | A290-8102-X752 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 2 | Spüldüse Unten | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD Serie | AWF | A290-8104-X774 |
ø 4 | Spüldüse Unten | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD Serie | AWF | A290-8102-X774 |
ø 6,5 | Spüldüse Unten | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD Serie | AWF | A290-8102-X771 |
ø 12 | Spüldüse Unten | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD Serie | AWF | A290-8102-X772 |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Pinch Roller Feed Section | α-C Serie | Manuell AWF (Keramik) | A290-8110-X382 |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Pinch Roller Feed Section | α-C Serie | Mit Kugellagern | A290-8110-V384 #STD |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Feed Roller Feed Section | α-C Serie | Manuell AWF (Keramik) | A290-8110-X383 |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Pinch Roller Feed Section | α-0iA, 1iA, 0iB, 1iB, 0iC, 1iC Serie | Manuell AWF (Keramik) | A290-8112-X382 |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Feed Roller Feed Section | α-0iA, 1iA, 0iB, 1iB, 0iC, 1iC Serie | Manuell AWF (Keramik) | A290-8112-X383 |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Kugellager Unten | α-A, B, C, iA, iB, iC, iD Serie | Manuell AWF für F404-1 | A97L-0001-0670/DRF2280H |
Mitsubishi
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
0,105 | Diamantführung Oben | HA, SA, SB, SZ, SX ,CX, FX, FX-K, QA, RA, FA, NA | AF2, AF3, AT2 | X053C834G51 |
0,155 | Diamantführung Oben | HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, QA, RA, FA, NA | AF2, AF3, AT2 | X053C834G52 |
0,205 | Diamantführung Oben | HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, QA, RA, FA, NA | AF2, AF3, AT2 | X053C834G52 |
0,205 | Diamantführung Oben | DWC-BA | AT | X055C538G54 |
0,255 | Diamantführung Oben | HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, QA, RA, FA, NA | AF2, AF3, AT2 | X056C833G55 |
0,255 | Diamantführung Oben | DWC-BA | AT | X055C538G55 |
0,305 | Diamantführung Oben | HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, QA, RA, FA, NA | AF2, AF3, AT2 | X056C833G56 |
0,305 | Diamantführung Oben | DWC-BA | AT | X055C538G56 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
0,105 | Diamantführung Unten | HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, QA, RA, FA, NA | AF2, AF3, AT2 | X052B243G63 |
0,155 | Diamantführung Unten | HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, QA, RA, FA, NA | AF2, AF3, AT2 | X052B243G64 |
0,205 | Diamantführung Unten | HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, QA, RA, FA, NA | AF2, AF3, AT2 | X052B387G54 |
0,205 | Diamantführung Unten | DWC-BA | AT | X052B507G54 |
0,255 | Diamantführung Unten | HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, QA, RA, FA, NA | AF2, AF3, AT2 | X052B387G55 |
0,255 | Diamantführung Unten | DWC-BA | AT | X052B507G55 |
0,305 | Diamantführung Unten | HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, QA, RA, FA, NA | AF2, AF3, AT2 | X052B387G56 |
0,305 | Diamantführung Unten | DWC-BA | AT | X052B507G56 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
24.8×20 | Stromgeber Oben & Unten | DWC-HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, FX-K, QA, RA, FA, FA-S | AF2, AF3, AT, AT2 (poliert) | X056C075H01 (X056C075H04) |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 4 | Spüldüse Unten | DWC-HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, QA, RA, FA, NA | AF2, AF3, AT, AT2 (Keramik) | X054D881H01 X054D881H03 X054D881H07 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 4 | Spüldüse Unten | DWC-HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, QA, RA, FA, NA | AF2, AF3, AT, AT2 Acryl Typ von M2103/4 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
18×57 | Pinch Roller Feed Section | DWC-FX, FX-K, RA | Manuell AF (Keramik) | X058D340G51 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
18×57 | Capstan Roller Feed Section | DWC-FX, FX-K, RA, QA | Manuell AF (Keramik) | X058D339G51 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
18×57 | Pinch / Capstan Roller Set + Kugellager | DWC-FX, FX-K, RA | Manuell AF (Keramik) | S684D896P85 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
25×57 | Pinch Roller Feed Section | DWC-FA | Außer FA 20 (Keramik) | X055C008G51 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
25×57 | Capstan Roller Feed Section | DWC-FA | AT (Keramik) | X055C009G51 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
26×80 | Capstan Roller Feed Section | DWC-FA-S Advance, BA, NA, MV | AT (Keramik) | X055C663G51 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
26×80 | Pinch Roller Feed Section | DWC-FA-S Advance, BA, NA, MV | AT (Keramik) | X055C662G51 |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Lower Roller Unten | DWC-FX, FX-K, QA, RA, FA, FA-S, BA, NA | AF3/AT (Keramik) | X203C607H03 |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Kugellager | DWC-FX, QA, RA, FA, | AF3/AT für M421C | P840F000P69 |
Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Urethane Roller Oben | DWC-RA, FA, FA-V, BA, NA | AT | X058D912G51 (X088D350G52) |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 8 | Kugellager | DWC-F, F1, G, H, H’, H1, HAC, SA, SB, SZ, SX, CX, QA, FA, RA | Manuell AF M401C M403C M405C M407C M409C M425 | S859N319P31 |
Beschreibung | Maschinentyp | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
Drahtzerhacker Cutter | DWC-FX, FX-K, FA, RA, BA, NA FA-S Advance CX (End Period) | X056C326G51 X056C326G52 S684D894P09A |
Sodick
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
0,04 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3083122 |
0,05 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3081958 |
0,06 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3080048 |
0,07 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3081239 |
0,08 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3082687 |
0,09 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3081567 |
0,11 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3080046 |
0,12 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3080051 |
0,16 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3080053 |
0,17 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3080055 |
0,21 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3080047 |
0,22 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3080058 |
0,255 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3081771 |
0,26 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3080629 |
0,27 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3080061 |
0,31 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3081934 |
0,32 | Saphir Split Guide Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AF Saphir | 3080063 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
0,11 | Diamantführung Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | Manuell Oben & Unten AF-Unten | 3080998 (0206101) |
0,12 | Diamantführung Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | Manuell Oben & Unten AF-Unten | 3081015 (0206102) |
0,16 | Diamantführung Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | Manuell Oben & Unten AF-Unten | 3080999 (0206104) |
0,17 | Diamantführung Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | Manuell Oben & Unten AF-Unten | 3081016 (0206105) |
0,21 | Diamantführung Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | Manuell Oben & Unten AF-Unten | 3081000 (0206107) |
0,22 | Diamantführung Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | Manuell Oben & Unten AF-Unten | 3080982 (0206108) |
0,255 | Diamantführung Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | Manuell Oben & Unten AF-Unten | 3081423 (0206109) |
0,26 | Diamantführung Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | Manuell Oben & Unten AF-Unten | 3080990 (0206110) |
0,27 | Diamantführung Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | Manuell Oben & Unten AF-Unten | 3081017 (0206111) |
0,31 | Diamantführung Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | Manuell Oben & Unten AF-Unten | 3080991 (0206113) |
0,32 | Diamantführung Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | Manuell Oben & Unten AF-Unten | 3081018 (0206114) |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
4.9x40x20 | Stromgeber Oben & Unten | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | Manuell AF Hartmetall poliert | 3085936 3084592 3080972 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 6 | Spüldüse Oben | AQ, AD, AG, A, EPOC, AP, PGW, EXC, BF – JL Serie | AWT, Nozzle C | 3081604 |
Größe | Beschreibung | Maschinentyp | Spezifikation | Passend für Original- Ersatzteilnummer |
ø 6 | Spüldüse Unten | EXC, AP, A, AQ, AD,AG, Serie | AWT Float Nozzle S87-3 | 3086386 |