Unser lagermäßiges Sortiment umfasst Röhrchen aus Materialien wie Kupfer, Messing, Hartmetall und Wolframkupfer.
Die Längen von 150 mm, 300 mm und 400 mm sind als Ein- und Mehrkanalröhrchen in den verschiedensten Durchmessern vorrätig.
Kupfer- und Wolframkupfergewindeelektroden, Vierkantstäbe, Rundstäbe, Rechteckstäbe und Platten aus Wolframkupfer gehören ebenfalls zu unserem Sortiment.
Sollten Sie Spezialgrößen, andere Legierungen oder Beschaffenheiten benötigen, dann kontaktieren Sie uns gerne.
Auf Anfrage fertigen wir in kürzester Zeit Elektroden und Gewindeelektroden nach Ihren Wünschen an!
Messing Einkanalröhrchen
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Länge | Verpackungseinheit |
| 0.07 mm | 0,03 mm | 200 mm | 10 Stk. |
| 0,08 mm | 0,03 mm | 200 mm | 10 Stk. |
| 0,10 mm | 0,03 mm | 200 mm | 10 Stk. |
| 0,12 mm | 0,05 mm | 200 mm | 10 Stk. |
| 0,13 mm | 0,05 mm | 200 mm | 10 Stk. |
| 0,15 mm | 0,06 mm | 200/300 mm | 20 Stk. |
| 0,20 mm | 0,10 mm | 200/300 mm | 20 Stk. |
| 0,25 mm | 0,10 mm | 200/300 mm | 20 Stk. |
| 0,30 mm | 0,12 mm | 150/300/400 mm | 20 Stk. |
| 0,35 mm | 0,12 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 0,40 mm | 0,15 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 0,50 mm | 0,18 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 0,60 mm – 0,70 mm | 0,20 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 0,80 mm – 1,10 mm | 0,30 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 1,20 mm – 1,40 mm | 0,40 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 1,50 mm – 1,70 mm | 0,50 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 1,80 mm – 1,90 mm | 0,60 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 2,00 mm | 0,60 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 2,10 mm – 2,20 mm | 0,70 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 2,30 mm – 2,50 mm | 0,80 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 2,60 mm – 2,80 mm | 0,90 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 2,90 mm – 3,00 mm | 1,00 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 3,10 mm – 4,00 mm | 1,00 – 1,60 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 4,10 mm – 5,00 mm | 1,70 – 2,60 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 5,10 mm – 6,00 mm | 2,70 – 4,00 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
Messing Multikanalröhrchen
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Länge | Verpackungseinheit |
| 0,4 – 1,0 mm | ![]() | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 1,1 – 3,0 mm | ![]() | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 3,1 – 6,0 mm | ![]() | 300/400 mm | 20 Stk. |
Kupfer Einkanalröhrchen
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Länge | Verpackungseinheit |
| 0.07 mm | 0,03 mm | 200 mm | 10 Stk. |
| 0,08 mm | 0,03 mm | 200 mm | 10 Stk. |
| 0,10 mm | 0,03 mm | 200 mm | 10 Stk. |
| 0,12 mm | 0,05 mm | 200 mm | 10 Stk. |
| 0,13 mm | 0,05 mm | 200 mm | 10 Stk. |
| 0,15 mm | 0,06 mm | 200/300 mm | 20 Stk. |
| 0,20 mm | 0,10 mm | 200/300 mm | 20 Stk. |
| 0,25 mm | 0,10 mm | 200/300 mm | 20 Stk. |
| 0,30 mm | 0,12 mm | 150/300/400 mm | 20 Stk. |
| 0,35 mm | 0,12 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 0,40 mm | 0,15 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 0,50 mm | 0,18 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 0,60 mm – 0,70 mm | 0,20 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 0,80 mm – 1,10 mm | 0,30 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 1,20 mm – 1,40 mm | 0,40 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 1,50 mm – 1,70 mm | 0,50 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 1,80 mm – 1,90 mm | 0,60 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 2,00 mm | 0,50 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 2,10 mm – 2,20 mm | 0,70 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 2,30 mm – 2,50 mm | 0,80 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 2,60 mm – 2,80 mm | 0,90 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 2,90 mm – 3,00 mm | 1,00 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 3,10 mm – 4,00 mm | 1,00 – 1,80 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 4,10 mm – 5,00 mm | 1,90 – 2,60 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 5,10 mm – 6,00 mm | 2,70 – 3,30 mm | 300/400 mm | 20 Stk. |
Kupfer Multikanalröhrchen
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Länge | Verpackungseinheit |
| 0,4 – 3,0 mm | ![]() | 300/400 mm | 20 Stk. |
| 3,1 – 6,0 mm | ![]() | 300/400 mm | 20 Stk. |
Wolframkupfer
Wolframkupfer Röhrchen
Startlochbohren
| Außendurchmesser | Typ | Innendurchmesser | Länge | Verpackungseinheit |
| 0,15 mm | ![]() | 0,07 mm | 200 | 10 Stk. |
| 0,20 mm | ![]() | 0,07 mm | 230 | 10 Stk. |
| 0,25 mm | ![]() | 0,10 mm | 230 | 10 Stk. |
| 0,30 mm | ![]() | 0,12 mm | 230 | 10 Stk. |
| 0,35 mm | ![]() | 0,10 mm | 230 | 10 Stk. |
| 0,40 mm | ![]() | 0,17 mm | 230 | 10 Stk. |
| 0,45 mm | ![]() | 0,17 mm | 230 | 10 Stk. |
| 0,50 mm | ![]() | 0,17 mm | 230 | 10 Stk. |
| 0,60 mm | ![]() | 0,25 mm | 250 | 10 Stk. |
| 0,70 mm | ![]() | 0,25 mm | 250 | 10 Stk. |
| 0,80 mm | ![]() | 0,33 mm | 250 | 10 Stk. |
| 0,90 mm | ![]() | 0,33 mm | 250 | 10 Stk. |
| 1,00 mm | ![]() | 0,41 mm | 250 | 10 Stk. |
| 1,10 mm | ![]() | 0,41 mm | 250 | 10 Stk. |
| 1,20 mm | ![]() | 0,48 mm | 250 | 10 Stk. |
| 1,30 mm | ![]() | 0,48 mm | 250 | 10 Stk. |
| 1,40 mm | ![]() | 0,56 mm | 250 | 10 Stk. |
| 1,50 mm | ![]() | 0,56 mm | 250 | 10 Stk. |
| 1,60 mm | ![]() | 0,64 mm | 250 | 10 Stk. |
| 1,70 mm | ![]() | 0,64 mm | 250 | 10 Stk. |
| 1,80 mm | ![]() | 0,72 mm | 250 | 10 Stk. |
| 1,90 mm | ![]() | 0,72 mm | 250 | 10 Stk. |
| 2,00 mm | ![]() | 0,77 x 0,35 mm | 250 | 10 Stk. |
| 2,10 mm | ![]() | 0,77 x 0,35 mm | 250 | 10 Stk. |
| 2,20 mm | ![]() | 0,85 x 0,38 mm | 250 | 10 Stk. |
| 2,30 mm | ![]() | 0,85 x 0,38 mm | 250 | 10 Stk. |
| 2,40 mm | ![]() | 0,85 x 0,38 mm | 250 | 10 Stk. |
| 2,50 mm | ![]() | 0,97 x 0,44 mm | 250 | 10 Stk. |
| 2,60 mm | ![]() | 0,97 x 0,44 mm | 250 | 10 Stk. |
| 2,70 mm | ![]() | 0,97 x 0,44 mm | 250 | 10 Stk. |
| 2,80 mm | ![]() | 1,08 x 0,49 mm | 250 | 10 Stk. |
| 2,90 mm | ![]() | 1,08 x 0,49 mm | 250 | 10 Stk. |
Wolframkupfer Röhrchen
Senkerodieren
| Außendurchmesser | Typ | Länge 175 mm | Länge 200 mm | Länge 230 mm | Länge 250 mm |
| 0,15 mm | ![]() | X | |||
| 0,20 – 0,50 mm | ![]() | X | |||
| 0,60 mm | ![]() | X | X | ||
| 0,70 mm | ![]() | X | X | ||
| 0,80 mm | ![]() | X | X | ||
| 0,90 mm | ![]() | X | X | ||
| 1,00 mm | ![]() | X | X | ||
| 1,10 – 2,00 mm | ![]() | X | X | ||
| 2,10 – 2,40 mm | ![]() | X | X | ||
| 2,50 – 2,90 mm | ![]() | X | X | ||
| 3,00 – 5,00 mm | ![]() | X | X | ||
| 6,00 mm | ![]() | X | |||
| 7,00 mm | ![]() | X | |||
| 8,00 mm | ![]() | X | |||
| 9,00 mm | ![]() | X | |||
| 10,00 mm | ![]() | X |
Wolframkupfer Rundstäbe
| Durchmesser | Länge | Spezifikation |
| 0,5 mm – 60,0 mm | 150 mm | geschliffen |
| 3,0 mm – 60,0 mm | 300 mm | geschliffen |
Gerne bieten wir Ihnen Wolframkupfer in Individuellen Maßen und Zusammensetzungen an.
Wolframkupfer Rundlinge
| Größe | Länge | Spezifikation |
| Ø 50 | 30 mm | geschliffen |
| Ø 60 | 30 mm | geschliffen |
| Ø 70 | 30 mm | geschliffen |
| Ø 80 | 30 mm | geschliffen |
| Ø 90 | 30 mm | geschliffen |
| Ø 40 | 40 mm | geschliffen |
| Ø 50 | 50 mm | geschliffen |
| Ø 60 | 60 mm | geschliffen |
| Ø 70 | 60 mm | geschliffen |
| Ø 80 | 60 mm | geschliffen |
| Ø 90 | 60 mm | geschliffen |
| Ø 60 | 50 mm | geschliffen |
| Ø 100 | 30 mm | geschliffen |
| Ø 100 | 60 mm | geschliffen |
| Ø 150 | 30 mm | geschliffen |
Gerne bieten wir Ihnen Wolframkupfer in individuellen Maßen und Zusammensetzungen an.
Wolframkupfer Vierkantstäbe
| Größe | Länge | Spezifikation |
| 4 x 4 mm | 300 mm | geschliffen |
| 5 x 5 mm | 300 mm | geschliffen |
| 6 x 6 mm | 300 mm | geschliffen |
| 8 x 8 mm | 300 mm | geschliffen |
| 10 x 10 mm | 300 mm | geschliffen |
| 12 x 12 mm | 300 mm | geschliffen |
| 15 x 15 mm | 300 mm | geschliffen |
| 20 x 20 mm | 300 mm | geschliffen |
| 25 x 25 mm | 300 mm | geschliffen |
| 30 x 30 mm | 300 mm | geschliffen |
| 35 x 35 mm | 300 mm | geschliffen |
| 40 x 40 mm | 300 mm | geschliffen |
| 50 x 50 mm | 300 mm | geschliffen |
Gerne bieten wir Ihnen Wolframkupfer in individuellen Maßen und Zusammensetzungen an.
Wolframkupfer Platte
| Länge | Spezifikation |
| 300 mm | geschliffen |
Gerne bieten wir Ihnen Wolframkupfer in individuellen Maßen und Zusammensetzungen an.
Hartmetall
Hartmetall Röhrchen
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Länge |
| 0,10 – 0,12 mm | 0,04 mm | 150 mm |
| 0,13 mm | 0,04 mm | 150/300 mm |
| 0,14 – 0,29 mm | 0,06 mm | 150/300 mm |
| 0,30 mm | 0,12 mm | 150/300 mm |
| 0,40 – 0,60 mm | 0,18 mm | 150/300 mm |
| 0,70 – 3,00 mm | 0,38 mm | 150/300 mm |
Durch die höhere Stabilität des Hartmetalls, verglichen mit Kupfer oder Messing, entfällt das aufwändige Richten. Die Bearbeitung von kleinen und zugleich präzisen Bohrungen wird merklich erleichtert. Zudem zeichnet sich das Material durch längere Standzeit und die Möglichkeit größerer Vorschübe aus.
Gewindeelektroden Kupfer
Mit Spülbohrung
| Größe | Länge | Gewindelänge |
| M2 | 80 | 50 |
| M2,5 | 80 | 50 |
| M3 | 80 | 50 |
| M3,5 | 80 | 50 |
| M4 | 80 | 50 |
| M4,5 | 120 | 80 |
| M5 | 120 | 80 |
| M6 | 120 | 80 |
| M8 | 120 | 80 |
| M10 | 120 | 80 |
| M12 | 120 | 80 |
| M14 | 120 | 80 |
| M16 | 120 | 80 |
| M18 | 120 | 80 |
| M20 | 120 | 80 |
| M24 | 120 | 80 |
Gewindeelektroden Wolframkupfer
Ohne Spülbohrung
| Größe | Länge | Gewindelänge |
| M1.4 | 30 | 7 |
| M1.6 | 30 | 8 |
| M2 | 60 | 30 |
| M2.5 | 86 | 50 |
| M3 | 86 | 60 |
| M4 | 86 | 60 |
| M5 | 86 | 60 |
| M6 | 86 | 60 |
| M8 | 86 | 60 |
| M10 | 86 | 60 |
| M12 | 86 | 60 |
| M14 | 86 | 60 |
| M16 | 86 | 60 |
| M18 | 86 | 60 |
Mit Spülbohrung
| Größe | Länge | Gewindelänge |
| M2 | 60 | 30 |
| M2.5 | 86 | 50 |
| M3 | 86 | 60 |
| M4 | 86 | 60 |
| M5 | 86 | 60 |
| M6 | 86 | 60 |
| M8 | 86 | 60 |
| M10 | 86 | 60 |
| M12 | 86 | 60 |
Gewindeelektroden Graphit
Mit Spülbohrung
| Größe | Länge | Gewindelänge |
| M3 | 75 | 50 |
| M4 | 75 | 50 |
| M5 | 75 | 50 |
| M6 | 75 | 50 |
| M8 | 75 | 50 |
| M10 | 75 | 50 |
| M12 | 75 | 50 |
| M14 | 75 | 50 |
| M16 | 75 | 50 |
| M18 | 75 | 50 |
| M20 | 75 | 50 |







